Fall Term 2022 | |
---|---|
Aug. 22 (Mon) | Accelerated BSN (ABSN) Fall Trimester begins |
Aug.22-23 (Mon-Tues) | Fall Semester Advisement/Testing/Registration |
Aug. 24 (Wed) | UNIVERSITY CONFERENCE / Division Meetings |
Aug. 25 (Thur) | FACULTY CONFERENCE |
Aug. 26-27 (Fri-Sat) | New Student Orientation (Day/Evening Students) |
Aug. 27 (Sat) | New Student Convocation (Day/Evening Students) |
Aug. 27 (Sat) | Graduate Education Quarter I/V begins |
Aug. 29 (Mon) | Fall Semester begins |
Aug. 29 (Mon) | Evening Traditional and Graduate Nursing Fall Semester begins |
Aug. 29-Sept. 1 (Mon-Thur) | Late Registration & Drop/Add for Fall Semester |
Aug. 30 (Tues) | Dominican University Online/RN-to-BSN/MBA/MSOLC Session I begins |
Sept. 5 (Mon) | Labor Day - UNIVERSITY CLOSED |
Sept. 9 (Fri) | OT, PT, and Undergraduate Weekend Fall Trimesters begin |
Sept. 10 (Sat) | Weekend ABSN Fall Trimester begins |
Oct. 25 (Tues) | Dominican University Online/RN-to-BSN/MBA/MSOLC Session II begins |
Nov. 7 (Mon) | Last day for withdrawal from Fall Semester classes |
Nov. 8 (Tues) | Election Day - CLASSES SUSPENDED |
Nov. 14 (Mon) | HONORS CONVOCATION |
Nov. 18 (Fri) | Last day for January graduates to file a "Candidate for Degree" form |
Nov. 23-Nov. 27 (Wed-Sun) | Thanksgiving Recess - UNIVERSITY CLOSED |
Dec. 12-16 (Mon-Fri) | Final examination week, Fall semester |
Dec. 23-Jan 2 (Fri-Mon) | UNIVERSITY CLOSED |
Winter Session 2023 | |
Nov. 5 (Sat) | Graduate Education Quarter II/VI begins |
Jan. 3-Jan. 13 (Mon-Fri) | Undergraduate Winter Session Classes |
Spring Term 2023 | |
Jan. 3 (Tues) | Dominican University Online/RN-to-BSN/MBA/MSOLC Session III begins |
Jan. 5 (Thur) | Accelerated BSN (ABSN) Spring Trimester begins |
Jan. 6 (Fri) | OT, PT and Undergraduate Weekend Spring Trimesters begin |
Jan. 7 (Sat) | Weekend ABSN (WABSN) Spring Trimester Begins |
Jan. 11 (Wed) | Spring Semester Registration |
Jan. 12 (Thur) | UNIVERSITY CONFERENCE |
Jan 16 (Mon) | Martin Luther King Day - UNIVERSITY CLOSED |
Jan. 17 (Tues) | Residence Halls Open for Returning Students |
Jan. 18 (Wed) | Spring Semester begins/Graduate Nursing Spring Semester begins |
Jan. 18 (Wed) | Evening Traditional and Graduate Nursing Fall Semester begins |
Jan. 18, 19, 23, 24 | Late Registration & Drop/Add for Spring Semester |
(Wed-Thur, Mon-Tues) | |
Jan. 21 (Sat) | Graduate Education Quarter III/VII begins |
Jan 27 (Fri) | Last day for May /August graduates to file a "Candidate for Degree" form |
Feb. 27-Mar.3 (Mon-Fri) | SPRING BREAK- UNDERGRADUATE CLASSES SUSPENDED |
Mar. 7 (Tues) | Dominican University Online/RN-to-BSN/MBA/MSOLC Session IV begins |
Apr. 4 (Tues) | Last day for withdrawal from Spring Semester classes |
Apr 5 (Wed) | Classes follow Monday schedule |
Apr. 6-10 (Thurs-Mon) | RELIGIOUS HOLIDAYS - CLASSES SUSPENDED/UNIVERSITY CLOSED |
May 8-12 (Mon-Fri) | Final examination week, Spring Semester |
May 15-19 (Mon-Fri) | Pre-Commencement Activities |
May 16 (Tues) | GRADUATION MASS and BACCALAUREATE AWARDS CEREMONY |
May 17 (Wed) | GRADUATE PROGRAM HOODINGS / COMMENCEMENT |
May 18 (Thur) | SERVICE RECOGNITION CEREMONY |
Summer Term 2023 | |
Apr. 1 (Sat) | Graduate Education Quarter IV begins |
May 2 (Tues) | RN-to-BSN/MBA/MSOLC Session V begins |
May 5 (Fri) | OT, PT and Undergraduate Weekend Summer Trimesters begin |
May 6 (Sat) | Weekend ABSN Summer Trimester begins |
May 29 (Mon) | Memorial Day - UNIVERSITY CLOSED |
May 30 (Tues) | ABSN Academic Year Begins |
May 30 (Tues) | Graduate Nursing Fall Semester begins |
May 31-June 15 (Wed-Thur) | Day/Evening Summer Session I |
June 19 (Mon) | Juneteenth - UNIVERSITY CLOSED |
June 20-July 25 (Mon-Thur) | Day/Evening Summer Session II |
June 20-July 28 (Mon-Thur) | Day/Evening Summer Session III |
June 27-Aug 17 (Tues-Thur) | Day/Evening Summer Session IV/DC Online Session V |
June 27 (Tues) | RN-to-BSN/MBA/MSOLC Session VI begins |
July 4 (Tues) | Independence Day - UNIVERSITY CLOSED |
Alternative Undergraduate Delivery Systems and Graduate Programs, 2022-2023
Accelerated B.S.N., 2022-2023
Summer Trimester I | May 31 - August 19, 2022 |
Fall Trimester II | August 22 - December 16, 2022 |
Spring Trimester III | January 5 - April 28, 2023 |
Weekend Accelerated B.S.N., 2022-2023
Fall 2022 Trimester | Spring 2023 Trimester | Summer 2023 Trimester |
---|---|---|
Sept. 10, 11 | Jan. 7, 8 | May 6, 7 |
Sept. 17, 18 | Jan. 21, 22 | May 13, 14 |
Sept. 24, 25 | Jan, 28, 29 | May 20, 21 |
Oct. 1, 2 | Feb. 4, 5 | June 3, 4 |
Oct. 15, 16 | Feb. 11, 12 | June 10, 11 |
Oct. 22, 23 | Feb. 25, 26 | June 17, 18 |
Oct. 29, 30 | Mar. 4, 5 | June 24, 25 |
Nov. 5, 6 | Mar. 11, 12 | July 8, 9 |
Nov. 12, 13 | Mar. 18, 19 | July 15, 16 |
Nov. 19, 20 | Mar. 25, 26 | July 22, 23 |
Dec. 3, 4 | Apr. 1, 2 | July 29, 30 |
Dec. 10, 11 | Apr. 15, 16 | Aug. 5, 6 |
Dec. 17, 18 | Apr. 22, 23 | Aug. 12, 13 |
(Emergency Alternative) | (Emergency Alternative) | (Emergency Alternative) |
Undergraduate Weekend Courses, 2022-2023
On-Campus / Instructional Weekend | Fall 2022 Trimester | Spring 2023 Trimester | Summer 2023 Trimester |
---|---|---|---|
1 | September 9 - 11 | January 6 - 8 | May 5 - 7 |
2 | Sept. 30 - Oct. 2 | January 27 - 29 | June 2 - 4 |
3 | October 14 - 16 | February 10 - 12 | June 23 - 25 |
4 | October 28 - 30 | March 3 - 5 | July 7 - 9 |
5 | November 11 - 13 | March 24 - 26 | July 21 - 23 |
6 | December 2 - 4 | April 14 - 16 | August 11 - 13 |
Alternative Makeup | December 9 - 11 | April 21 - 23 | August 18 - 20 |
Dominican University Online / RN-to-BSN / MBA / MSOLC, 2022-2023
Session I | Session II | Session III |
---|---|---|
Aug. 30 - Oct 20, 2022 | Oct. 25 - Dec. 15, 2022 | Jan. 3 - Feb. 23, 2023 |
Session IV | Session V | Session VI |
Mar. 7 - Apr. 27, 2023 | May 2 - Jun. 22, 2023 | June 27 - Aug. 17, 2023 |
*DC Online Session V runs from June 6-27 in conjunction with Summer Session IV. | ||
*DC Online does not run in Session VI. |
Evening Traditional & Graduate Nursing, 2022-2023
Fall 2022 | Spring 2023 | Summer 2023 (Graduate Nursing Only) |
---|---|---|
Aug. 29, (Mon.) Semester Begins | Jan. 18, (Wed.) Semester Begins | May 30, (Tues.) Semester Begins |
Dec. 12 - 16 Finals Week | May 8 - 12 Finals Week | Aug. 3 (Thurs.) Semester Ends |
Occupational Therapy, 2022-2023
On-Campus / Instructional Weekend | Fall 2022 Trimester | Spring 2023 Trimester | Summer 2023 Trimester |
---|---|---|---|
1 | September 9 - 11 | January 6 - 8 | May 5 - 7 |
2 | Sept. 30 - Oct. 2 | January 27 - 29 | June 2 - 4 |
3 | October 14 - 16 | February 10 - 12 | June 23 - 25 |
4 | October 28 - 30 | March 3 - 5 | July 7 - 9 |
5 | November 11 - 13 | March 24 - 26 | July 21 - 23 |
6 | December 2 - 4 | April 14 - 16 | August 11 - 13 |
Alternative Makeup | December 9 - 11 | April 21 - 23 | August 18 - 20 |
Physical Therapy, 2022-2023
On-Campus / Instructional Weekend | Fall 2022Trimester | Spring 2023 Trimester | Summer 2023 Trimester |
---|---|---|---|
1 | September 9 - 11 | January 6 - 8 | May 5 - 7 |
2 | September 16 - 18 | January 20 - 22 | May 19 - 21 |
3 | Sept. 30 - Oct. 2 | February 3 - 5 | June 2 - 4 |
4 | October 14 - 16 | February 17 - 19 | June 9 - 11 |
5 | October 28 - 30 | March 3 - 5 | June 23 - 25 |
6 | November 4 - 6 | March 17 - 19 | July 7 - 9 |
7 | November 18 - 20 | Mar. 31 - Apr. 2 | July 21 - 23 |
8 | December 2 - 4 | April 14 - 16 | August 4 - 6 |
Alternative Makeup | December 9 - 11 | April 21 - 23 | August 11 - 13 |
Graduate Teacher Education, 2022-2023
Quarter I, V | Quarter II, VI | Quarter III, VII | Quarter IV |
---|---|---|---|
Aug. 27, 28 | Nov. 5, 6 | Jan. 21, 22 | Apr. 1, 2 |
Sept. 10, 11 | Nov. 19, 20 | Feb. 4, 5 | Apr. 22, 23 |
Sept. 24, 25 | Dec. 3, 4 | Feb. 18, 19 | May. 6, 7 |
Oct. 8, 9 | Dec. 17, 18 | Mar. 4, 5 | Jun. 3, 4 |
Oct. 22, 23 | Jan. 7, 8 | Mar. 18, 19 | Jun. 17, 18 |
Oct. 29, 30 | Jan. 14, 15 | Mar. 25, 26 | Jun. 24, 25 |